Sabtu, 26 Desember 2009

NIlai KA-6

Kode Mata kuliah :


Dosen :


Mata kuliah : Desain Web

Kelas : 2D3-KA-6
S K S
: 2

Quarter : 4 (Empat)












NO NPM NAMA Tugas Quis 1 Mid UAQ NA HM
30% 20% 20% 30%
1 Ade Susanti 80 80 80 85 81.5 =81,"A", IF(J7>=71,"B",IF(J7>=61,"C",IF(J7>=51,"D","E"))))">A
2 Adi Rusmansyah 80 75 80 55.0 =81,"A", IF(J8>=71,"B",IF(J8>=61,"C",IF(J8>=51,"D","E"))))">D
3 Amelia Sandika 80 75 80 75 77.5 =81,"A", IF(J9>=71,"B",IF(J9>=61,"C",IF(J9>=51,"D","E"))))">B
4 Aulia wanda Saputri 80 85 80 80 81.0 =81,"A", IF(J10>=71,"B",IF(J10>=61,"C",IF(J10>=51,"D","E"))))">A
5 Devi antika 80 70 80 75 76.5 =81,"A", IF(J11>=71,"B",IF(J11>=61,"C",IF(J11>=51,"D","E"))))">B
6 Guspia Dewi 80 70 80 75 76.5 =81,"A", IF(J12>=71,"B",IF(J12>=61,"C",IF(J12>=51,"D","E"))))">B
7 Ira Rahayu 80 75 80 80 79.0 =81,"A", IF(J13>=71,"B",IF(J13>=61,"C",IF(J13>=51,"D","E"))))">B
8 Marita 0.0 =81,"A", IF(J14>=71,"B",IF(J14>=61,"C",IF(J14>=51,"D","E"))))">E
9 Muhammad Febri 80 80 80 75 78.5 =81,"A", IF(J15>=71,"B",IF(J15>=61,"C",IF(J15>=51,"D","E"))))">B
10 Neneng marlina 80 80 80 75 78.5 =81,"A", IF(J16>=71,"B",IF(J16>=61,"C",IF(J16>=51,"D","E"))))">B
11 Ria Harmonis 80 75 80 85 80.5 =81,"A", IF(J17>=71,"B",IF(J17>=61,"C",IF(J17>=51,"D","E"))))">B
12 Rizki saptarani Putri 0.0 =81,"A", IF(J18>=71,"B",IF(J18>=61,"C",IF(J18>=51,"D","E"))))">E
13 Sari Dita Husada 80 75 80 80 79.0 =81,"A", IF(J19>=71,"B",IF(J19>=61,"C",IF(J19>=51,"D","E"))))">B
14 Sitoh setia Wati 80 75 80 55.0 =81,"A", IF(J20>=71,"B",IF(J20>=61,"C",IF(J20>=51,"D","E"))))">D
15 Sugiyanti 80 80 80 85 81.5 =81,"A", IF(J21>=71,"B",IF(J21>=61,"C",IF(J21>=51,"D","E"))))">A
16 Windi Fitriani 80 80 85 85 82.5 =81,"A", IF(J22>=71,"B",IF(J22>=61,"C",IF(J22>=51,"D","E"))))">A
17 Wiwi Septiana 0.0 =81,"A", IF(J23>=71,"B",IF(J23>=61,"C",IF(J23>=51,"D","E"))))">E
18 Yuliandadari sapitri 80 80 80 85 81.5 =81,"A", IF(J24>=71,"B",IF(J24>=61,"C",IF(J24>=51,"D","E"))))">A
19 Yuniar 80 80 80 75 78.5 =81,"A", IF(J25>=71,"B",IF(J25>=61,"C",IF(J25>=51,"D","E"))))">B
20 Winda Elsyfa 80 75 80 80 79.0 =81,"A", IF(J26>=71,"B",IF(J26>=61,"C",IF(J26>=51,"D","E"))))">B
21 Triwahyuni 80 75 80 75 77.5 =81,"A", IF(J27>=71,"B",IF(J27>=61,"C",IF(J27>=51,"D","E"))))">B
22 Siti N. Nabira 80 75 80 75 77.5 =81,"A", IF(J28>=71,"B",IF(J28>=61,"C",IF(J28>=51,"D","E"))))">B
23 0.0 =81,"A", IF(J29>=71,"B",IF(J29>=61,"C",IF(J29>=51,"D","E"))))">E
24 0.0 =81,"A", IF(J30>=71,"B",IF(J30>=61,"C",IF(J30>=51,"D","E"))))">E
25 0.0 =81,"A", IF(J31>=71,"B",IF(J31>=61,"C",IF(J31>=51,"D","E"))))">E











Mengetahui
Range HM Jumlah

Bandar Lampung, ………………

Ka. BAAK

81 -100 A 4

Dosen Pengampu,




71 -80 B 12







61 - 70 C 0







51 - 60 D 2







< = 50 E 6




Supriyanto,A.Md
Jumlah 24

0

1 komentar:

  1. Tolong Kunjungi Blog Saya Temen - Temen Guru Semua,,saya Ingin Banyak Menjalin Teman,,Saya Ini Pemula Blog...

    BalasHapus